De beste online zorgverzekeringen 2012
De nieuwe premies van de zorgverzekeraars zijn weer bekend. Helaas zullen de meeste premies ook weer dit jaar stijgen. Maar als je een beetje goed zoekt hoef je er niet per se op achteruit te gaan! Om u alvast te helpen hebben wij een lijst gemaakt met de premies van de beste online zorgverzekeringen van 2012. Bovendien steunt u gratis een goed doel wanneer u via een van onderstaande links een verzekering afsluit!
Overzicht premies zorgverzekeringen 2012
Hieronder vind u een lijst van de beste online zorgverzekeraars. We hebben ze alvast voor u gesorteerd op premie en de voordelen op een rijtje gezet.| Zorgverzekeraar | Basispremie per maand 2012* | Basispremie per maand 2011* | Voordelen |
|---|---|---|---|
| FBTO | €96,75 | €95,00 |
|
| Agis Take Care Now (Jongerenverzekering) | €99,67 | €97,75 |
|
| Pro Life | €100,13 | - |
|
| Kiemer | €103 | €99 |
|
| Agis | €108,25 | €105,85 |
|
| Univé | €108,25 | €105,75 |
|
| OHRA | 109,69 | €105,75 |
|
*Dit zijn de prijzen bij een eigen risico van €170,- (wettelijk minimum). Wij doen ons uiterste best de juiste prijzen te vermelden. Mocht je toch een verkeerd bedrag tegenkomen? Neem dan even contact met ons op!
